1. liga | 2008-07-21 00:20:40 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: KM Ostrów
Żużlowcy Intaru Lazur Ostrów pokonali Lokomotiv Daugavpils 62:28 w rozegranym w niedzielę pojedynku jedenastej kolejki Drużynowych Mistrzostw 1 Ligi.
Zespół Intaru Lazur Ostrów do spotkania z Łotyszami przystąpił bez dwójki uczestników cyklu IMŚ Grand Prix - mającego nadal problemy z kontuzjowaną nogą Lukasa Drymla oraz Chrisa Harrisa. Mimo tego gospodarze nie mieli żadnych problemów z pokonaniem Lokomotivu. Zespół po raz kolejny do zwycięstwa poprowadził Adrian Gomólski, który wywalczył trzynaście punktów i jeden bonus. Z takim samym dorobkiem punktowym spotkanie zakończył David Ruud. Jedenaście punktów i dwa bonusy to dorobek Daniela Kinga, który po spotkaniu był bardzo zadowolony z przygotowania motocykli przez klubowego mechanika - Ryszarda Małeckiego. Swoją szansę w dniu wczorajszym otrzymał także Emil Idziorek, który przy ogromnym aplauzie kibiców wygrał swój pierwszy wczorajszy wyścig.
I to chyba właśnie wyścig z udziałem dziewiętnastoletniego wychowanka Klubu Motorowego Ostrów przyniósł zgromadzonym wczoraj na Stadionie Miejskim kibicom najwięcej emocji. Emil Idziorek pierwszą szansę występu otrzymał wczoraj w wyścigu szóstym. W nim po wygranym starcie mądrze bronił się przed atakującym go Piotrem Świstem i dowiózł do mety trzy punkty. Wyścig ten widownia obserwowała na stojąco żywiołowo dopingując młodego zawodnika.
Intar Lazur Ostrów Wielkopolski:
9. Daniel King 11 (3,3,2*,2*,1)
10. Joonas Kylmaekorpi 7 (1,0,3,3)
11. Daniel Nermark 7 (2,2*,2*,1)
12. David Ruud 13 (1*,3,3,3,3)
13. Mads Korneliussen 8 (2*,1,3,2*)
14. Emil Idziorek 3 (-,3,-,-,0)
15. Maciej Piaszczyński 0 (0,-)
16. Adrian Gomólski 13 (3,3,2*,3,2)
Lokomotiv Daugavpils:
1. Grigorij Laguta 7 (2,1,0,2,2)
2. Andriej Korolew 0 (0,0,-,0)
3. Piotr Świst 6 (3,2,0,1)
4. Tomasz Piszcz 0 (0,0,-,-)
5. Paweł Miesiąc 7 (d,2,1,1,3)
6. Jewgenij Karawackij 0 (-,-,0,-)
7. Artiom Laguta 3 (1*,1,1,0,0)
8. Maksim Bogdanow 5 (2,1*,1,0,1)
Wyścig po wyścigu:
1): (64,49) Gomólski, Bogdanow, A.Laguta, Piaszczyński 3:3
2): (63,99) King, G.Laguta, Kylmaekorpi, Korolew 4:2 (7:5)
3): (64,58) Świst, Nermark, Ruud, Piszcz 3:3 (10:8)
4): (65,43) Gomólski, Korneliussen, A.Laguta, Miesiąc-d/1 5:1 (15:9)
5): (64,14) Ruud, Nermark, G.Laguta, Korolew 5:1 (20:10)
6): (65,86) Idziorek, Świst, Korneliussen, Piszcz 4:2 (24:12)
7): (64,33) King, Miesiąc, Bogdanow, Kylamekorpi 3:3 (27:15)
8): (66,08) Korneliussen, Gomólski, A.Laguta, G.Laguta 5:1 (32:16)
9): (65,30) Kylmaekorpi, King, Bogdanow, Świst 5:1 (37:17)
10): (65,05) Ruud, Nermark, Miesiąc, Karawackij 5:1 (42:18)
11): (65,49) Gomólski, King, Świst, Piszcz 5:1 (47:19)
12): (64,93) Ruud, G.Laguta, Nermark, A.Laguta 4:2 (51:21)
13): (65,37) Kylmaekorpi, Korneliussen, Miesiąc, Korolew 5:1 (56:22)
14): (65,06) Miesiąc, Gomólski, Bogdanov, Idziorek 2:4 (58:26)
15): (64,99) Ruud, G.Laguta, King, A.Laguta 4:2 (62:28)
NCD: Daniel King - 63,99 w wyścigu drugim
Sędziował: Andrzej Terlecki (Gdynia)
Stażysta: Grzegorz Sokołowski (Ostrów Wielkopolski)
Widzów: ok 7.000
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.