1. liga | 2010-08-22 21:48:37 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: inf. własna
Poznańskie „Skorpiony” uległy GTŻ Grudziądz 42:48. Najwięcej punktów w drużynie gospodarzy zdobył Robert Miśkowiak (11+1) a dla gości Tomasz Chrzanowski (13+1).
PSŻ Lechma Poznań - 42
9. Norbert Kościuch (1*,3,0,2,1*) 7+2
10. Mateusz Szczepaniak (2,1,2,1*,2) 8+1
11. Rafał Trojanowski (0,1,1,2) 4
12. Robert Miśkowiak (3,3,3,1*,1) 11+1
13. Adam Skórnicki (3,1,2,2,0) 8
14. Piotr Świdziński (1) 1
15. Adrian Szewczykowski (3,0,0,0,0) 3
GTŻ Grudziądz - 48
1. Davey Watt (3,0,3,3,2*) 11+1
2. Oliver Allen (d,2,1,0) 3
3. Tomasz Chrzanowski (2,2*,3,3,3) 13+1
4. Kamil Brzozowski (1*,3,1,0,0) 5+1
5. Krzysztof Buczkowski (1*,0,2,3,3) 9+1
6. Artur Mroczka (2,2,2,0,1) 7
7. brak zawodnika
Bieg po biegu:
1. (68,28) Watt, Szczepaniak, Kościuch, Allen (d) 3:3
2. (67,68) Szewczykowski, Mroczka, Świdziński 4:2 (7:5)
3. (67,20) Miśkowiak, Chrzanowski, Brzozowski, Trojanowski 3:3 (10:8)
4. (67,80) Skórnicki, Mroczka, Buczkowski, Szewczykowski 3:3 (13:11)
5. (66,88) Miśkowiak, Allen, Trojanowski, Watt 4:2 (17:13)
6. (67,00) Brzozowski, Chrzanowski, Skórnicki, Szewczykowski 1:5 (18:18)
7. (66,18) Kościuch, Mroczka, Szczepaniak, Buczkowski 4:2 (22:20)
8. (66,56) Watt, Skórnicki, Allen, Szewczykowski 2:4 (24:24)
9. (66,96) Chrzanowski, Szczepaniak, Brzozowski, Kościuch 2:4 (26:28)
10. (66,72) Miśkowiak, Buczkowski, Trojanowski, Mroczka 4:2 (30:30)
11. (66,84) Chrzanowski, Skórnicki, Szczepaniak, Allen 3:3 (33:33)
12. (66,85) Watt, Trojanowski, Mroczka, Szewczykowski 2:4 (35:37)
13. (66,59) Buczkowski, Kościuch, Miśkowiak, Brzozowski 3:3 (38:40)
14. (66,92) Buczkowski, Szczepaniak, Kościuch, Brzozowski 3:3 (41:43)
15. (66,54) Chrzanowski, Watt, Miśkowiak, Skórnicki 1:5 (42:48)
Sędzia: Andrzej Terlecki (Gdynia)
NCD: Kościuch 66,18 sek.
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.