1. liga | 2010-07-25 23:08:07 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: TŻ Start Gniezno
Start Gniezno uległ na swoim torze zespołowi Marmy Hadykówki Rzeszów w zaległym spotkaniu DM I ligi żużlowej w stosunku 43:47. Spotkanie dostarczyło zgromadzonym kibicom wielu emocji. Zawodnicy obu zespołów walczyli o każdy centymetr toru, a losy spotkania ważyły się do ostatniej gonitwy.
Niestety, nie obyło się bez upadków i wykluczeń. Goście zdobyli także punkt bonusowy, bowiem pokonali czerwono-czarnych także na własnym torze.
Start Gniezno - Marma Hadykówka Rzeszów 43:47
Marma Hadykówka Rzeszów:
1. Chris Harris - (2,0,3,w,w) 5
2. Mikael Max - (1*,2,2*,0) 5+2
3. Rafał Okoniewski - (2*,1,1*,3,1) 8+2
4. Maciej Kuciapa - (3,3,2,0,3) 11
5. Lee Richardson - (1,2,1,2,3) 9
6. Dawid Lampart - (3,0,0,3,3) 9
7. Łukasz Kret - (0) 0
Start Gniezno:
9. Peter Ljung - (0,3,0,1) 4
10. Mirosław Jabłoński - (3,1,3,2,2) 11
11. Krzysztof Jabłoński - (1,1,2,2,2) 8
12. Adrian Gomólski - (0,3,w,3,1) 7
13. Michał Szczepaniak - (3,2,1,1*,0) 7+1
14. Kacper Gomólski - (2,2*,0,-,1) 5+1
15. Linus Sundstroem - (1*,0) 1+1
Bieg po biegu:
1. M. JABŁOŃSKI (66,93), Harris, Max, Ljung 3:3 (3:3)
2. LAMPART (66,91), K. Gomólski, Sundstroem, Kret 3:3 (6:6)
3. KUCIAPA (67,39), Okoniewski, K. Jabłoński, A. Gomólski 1:5 (7:11)
4. SZCZEPANIAK (67,03), K. Gomólski, Richardson, Lampart 5:1 (12:12)
5. A. GOMÓLSKI (67,98), Max, K. Jabłoński, Harris 4:2 (16:14)
6. KUCIAPA (66,88), Szczepaniak, Okoniewski, K. Gomólski 2:4 (18:18)
7. LJUNG (67,44), Richardson, M. Jabłoński, Lampart 4:2 (22:20)
8. HARRIS (67,88), Max, Szczepaniak, Sundstroem 1:5 (23:25)
9. M. JABŁOŃSKI (68,12), Kuciapa, Okoniewski, Ljung 3:3 (26:28)
10. LAMPART (67,75), K. Jabłoński, Richardson, A. Gomólski (w/su) 2:4 (28:32)
11. OKONIEWSKI (67,50), M.Jabłoński, Szczepaniak, Max 3:3 (31:35)
12. LAMPART (67,22), K. Jabłoński, K. Gomólski, Harris (w/su) 3:3 (34:38)
13. A. GOMÓLSKI (66,93), Richardson, Ljung, Kuciapa 4:2 (38:40)
14. RICHARDSON (67,22) (A), K. Jabłoński (D), A. Gomólski (B), Harris (w/su) (C) 3:3 (41:43)
15. KUCIAPA (66,99) (D), M. Jabłoński (A), Okoniewski (B), Szczepaniak (C) 2:4 (43:47)
Startowano: według I zestawu
Sędziował: Marek Smyła (Wrocław)
NCD: Maciej Kuciapa (Marma Hadykówka) - 66,88 sek. (w 6. wyścigu)
Widzów: ok. 4000
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.