Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 1. liga

1. liga | 2010-06-20 21:05:35 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: LOTOS Wybrzeże Gdańsk

LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PSŻ Lechma Poznań 40:49

Do sporej sensacji doszło dziś na torze przy Długich Ogrodach. LOTOS Wybrzeże w kiepskim stylu uległ zespołowi PSŻ Lechmy Poznań.

Goście byli zdecydowanie lepiej dopasowani do warunków na torze i uciekali gdańszczanom już od startu. Dość powiedzieć, że gospodarze pierwsze drużynowe zwycięstwo zanotowali dopiero w 9. wyścigu. Ostateczny wynik - 40:49 dla PSŻ-u Lechmy - oznacza, że nie tylko punkt bonusowy, ale i dwa punkty meczowe trafiły do Poznania.


PSŻ Lechma Poznań
1. Mateusz Szczepaniak (1,2,3,2,1') 9+1
2. Norbert Kościuch (3,3,1,1,2) 10
3. Adam Skórnicki (2,2',2,0) 6+1
4. Tyron Proctor (3,3,t,1',2) 9+1
5. Robert Miśkowiak (3,1',d,2,w) 6+1
6. Damian Celmer (3,w,-,-,1) 4
7. Adrian Szewczykowski (1,2,2) 5

LOTOS Wybrzeże Gdańsk
9. Tobias Kroner (2,3,2,1,0,0) 8
10. Thomas Jonasson (0,0,3,2',3) 8+1
11. Dawid Stachyra (w,0,1,3,1) 5
12. Renat Gafurov (w,1,3,3,3,3) 13
13. Paweł Hlib (2,u,-,-) 2
14. Damian Sperz (2,1,-,-,d) 3
15. Matej Kus (0,1,0) 1


Bieg po biegu
1. (62,97) Kościuch, KRONER, Szczepaniak, JONASSON 2:4
2. (64,42) Celmer, SPERZ, Szewczykowski, KUS 2:4 (4:8)
3. (69,43) Proctor, Skórnicki, STACHYRA (w/u), GAFUROV (w/2m) 0:5 (4:13)
4. (64,10) Miśkowiak, HLIB, SPERZ, Celmer (w/u) 3:3 (7:16)
5. (65,84) Kościuch, Szczepaniak, GAFUROV, STACHYRA 1:5 (8:21)
6. (63,13) Proctor, Skórnicki, KUS, HLIB (u4) 1:5 (9:26)
7. (64,19) KRONER, Szewczykowski, Miśkowiak, JONASSON 3:3 (12:29)
8. (65,31) Szczepaniak, KRONER, Kościuch, KUS 2:4 (14:33)
9. (62,71) JONASSON, Skórnicki, KRONER, Proctor (t) 4:2 (18:35)
10. (64,91) GAFUROV, Szewczykowski, STACHYRA, Miśkowiak (d2) 4:2 (22:37)
11. (64,15) GAFUROV, JONASSON, Kościuch, Skórnicki 5:1 (27:38)
12. (63,78) STACHYRA, Szczepaniak, Celmer, SPERZ (d4) 3:3 (30:41)
13. (64,68) GAFUROV, Miśkowiak, Proctor, KRONER 3:3 (33:44)
14. (64,65) JONASSON, Proctor, STACHYRA, Miśkowiak (w/su) 4:2 (37:46)
15. (64,88) GAFUROV, Kościuch, Szczepaniak, KRONER 3:3 (40:49)

Sędziował Maciej Spychała (Opole)
NCD Thomas Jonasson w IX wyścigu (62,71 s)
Widzów: ok. 6000

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane