Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 1. liga

1. liga | 2008-06-23 15:01:00 | Nadesłał: Piotr Ciapała | Źrodlo: Przegląd Żużlowy.pl

I Liga: Wyniki 9. rundy

9. kolejka I Ligi już za nami. Zgodnie z przewidywaniami najciekawsze spotkanie rozegrało się w Poznaniu, gdzie tamtejszy PSŻ podejmował "Rekiny" z Rybnika. Na półmetku zawodów "Skorpiony" miały już wysoką przewagę, lecz RKM wziął się do roboty i dopiero ostatni bieg rozstrzygnął losy spotkania. Niespodziewanie Polonia Bydgoszcz przegrała na Łotwie z Daugavpils. Ostrów poradził sobie z Grudziądzem. Natomiast Gdańsk zgodnie z zapowiedziami rozbił Kolejarz Rawicz.

Lotos Gdańsk 53:
1. Tomasz Chrzanowski (1,2*,2,3,3) 11+1
2. Tobias Kroner (d,-,0,1) 1
3. Magnus Zetterström (0,3,3,3,-) 9
4. Krzysztof Jabłoński (3,2*,d,2*,w) 7+2
5. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,3,3) 18
6. Cyprian Szymko (-,-,-,-,0) 0
7. Billy Forsberg (1,1,1,2*,2*) 7+2
8. Damian Sperz (0) 0

Kolejarz Rawicz - 37:
9. Ronnie Jamroży (3,0,1,1,2) 7
10. Jason Doyle (2*,2,2,W!,2,1) 9+1
11. Marcin Nowaczyk (1*,1,1,-) 3+1
12. Grzegorz Knapp (t,0,-,1) 1
13. Piotr Dym (2,0,1,d) 3
14. Paweł Ratajszczak (-,-,-,-) NS
15. Andrew Tully (2*,0,0,2) 4+1
16. Marcel Kajzer (3,2,1,3,d,1*) 10+1

Wyścig po wyścigu:
1. (63.8) Kajzer, Tully, Forsberg, Sperz 5:1
2. (62.9) Jamroży, Doyle, Chrzanowski, Kroner (d) 5:1 (10:2)
3. (64.02) Jabłoński, Kajzer, Nowaczyk, Zetterstrom 3:3 (13:5)
4. (63.58) Pedersen, Dym, Forsberg, Tully 2:4 (15:9)
5. (64.02) Pedersen, Chrzanowski, Nowaczyk, Knapp 1:5 (16:14)
6. (63.15) Zetterstrom, Jabłoński, Kajzer, Dym 1:5 (17:19)
7. (63.52) Pedersen, Doyle, Forsberg, Jamroży 2:4 (19:23)
8. (64.43) Kajzer, Chrzanowski, Dym, Kroner 4:2 (23:25)
9. (63.37) Zetterstrom, Doyle, Jamroży, Jabłoński (d) 3:3 (26:28)
10. (64.18) Pedersen, Forsberg, Nowaczyk, Tully 1:5 (27:33)
11. (64.21) Zetterstrom, Jabłoński, Jamroży, Kajzer (d) 1:5 (28:38)
12. (64.89) Chrzanowski, Forsberg, Knapp, DOYLE! (w/u) 1:5 (29:43)
13. (64.74) Pedersen, Doyle, Kroner, Dym (d4) 2:4 (31:47)
14. (65.27) Chrzanowski, Tully, Kajzer, Jabłoński (w/su) 3:3 (34:50)
15. (64.71) Pedersen, Jamroży, Doyle, Szymko (w/u) 3:3 (37:53)


GTŻ Grudziądz - 40:
1. Mariusz Puszakowski (1,w,-,-) 1
2. Eric Andersson (0,2,1*,-,0!) 3+1
3. Oliver Allen (3,2,3,1*,3,3) 15+1
4. Martin Smolinski (1,1*,1,2,1) 6+1
5. Paweł Staszek (3,3,0,0,0) 6
6. Paweł Kaczorowski NS
7. Artur Mroczka (3,0,2,1) 6
8. Kamil Brzozowski (2*,0,1,0) 3+1

Intar Lazur Ostrów Wlkp. - 50:
9. Robert Miśkowiak (3,2,2,w,2,1*) 10+1
10. Joonas Kylmaekorpi - ZZ
11. Daniel Nermark (2*,w,1,3,2*,2*) 10+3
12. David Ruud (2,3,1*,2*,3,2) 13+2
13. Mads Korneliussen (1*,0,0,1*) 2+2
14. Emil Idziorek (1,-,-,-) 1
15. Maciej Piaszczyński (d,-,-,-) 0
16. Adrian Gomólski (2,3,3,w,3,3) 14

Wyścig po wyścigu:
1.(66,00) Mroczka, Brzozowski, Idziorek, Piaszczyński(d) 1:5
2.(64,81) Miśkowiak, Nermark, Puszakowski, Andersson 5:1 (6:6)
3.(64,84) Allen, Ruud, Smolinski, Nermark(w) 2:4 (8:10)
4.(64,75) Staszek, Gomólski, Korneliussen, Mroczka 3:3 (11:13)
5.(--,--) Ruud, Andersson, Nermark, Puszakowski(w) 4:2 (15:15)
6.(64,75) Gomólski, Allen, Smolinski, Korneliussen 3:3 (18:18)
7.(64,90) Staszek, Miśkowiak, Ruud, Brzozowski 3:3 (21:21)
8.(65,86) Gomólski, Mroczka, Andersson, Korneliussen 3:3 (24:24)
9.(64,16) Allen, Miśkowiak, Smolinski, Gomólski(w/2min) 2:4 (26:28)
10.(65,13) Nermark, Ruud, Brzozowski, Staszek 5:1 (31:29)
11.(65,97) Gomólski, Smolinski, Allen, Miśkowiak(w) 3:3 (34:32)
12.(65,50) Ruud, Nermark, Mroczka, Brzozowski 5:1 (39:33)
13.(65,53) Allen, Miśkowiak, Korneliussen, Staszek 3:3 (42:36)
14.(66,16) Gomólski, Nermark, Smolinski, Staszek 5:1 (47:37)
15.(--,--) Allen, Ruud, Miśkowiak, ANDERSSON 3:3 (50:40)


RKM Rybnik - 44:
1. Denis Gizatullin (3,0,-,-) 3
2. Antonio Lindbaeck (1,2,0,2*,3) 8+1
3. Roman Chromik (2,0,3,1,2*) 8+1
4. Maciej Kuciapa (1*,3,2!,2*,0,2) 10+2
5. Piotr Świderski (1,2,3,2,3,1*) 12+1
6. Sławomir Pyszny (-,0,-,-) 0
7. Michał Mitko (0,0) 0
8. Patryk Pawlaszczyk (1,1,1*) 3+1

PSŻ Milion Team Poznań - 47:
9. Adam Skórnicki (2,3,1,3,3) 12
10. Kauko Nieminen (0,1,0,1,1) 3
11. Norbert Kościuch (3,3,2,3,0) 11
12. Grzegorz Kłopot (t,1,w,-) 1
13. Rafał Trojanowski (2*,2,3,0,0) 7+1
14. Anders Andersen (-,-,-,-) NS
15. Piotr Dziatkowiak (3,0,0) 3
16. Daniel Pytel (2*,3,1*,2*,2*) 10+4

Wyścig po wyścigu:
1. (68,57) Dziatkowiak, Pytel, Pawlaszczyk, Mitko 5:1
2. (67,74) Gizatullin, Skórnicki, Lindbaeck, Nieminen 2:4 (7:5)
3. (67,21) Kościuch, Chromik, Kuciapa, Dziatkowiak (Kłopot - t) 3:3 (10:8)
4. (67,64) Pytel, Trojanowski, Świderski, Mitko 5:1 (15:9)
5. (67,80) Kościuch, Lindbaeck, Kłopot, Gizatullin 4:2 (19:11)
6. (66,63) Kuciapa, Trojanowski, Pytel, Chromik 3:3 (22:14)
7. (67,07) Skórnicki, Świderski, Nieminen, Pyszny 4:2 (26:16)
8. (67,03) Trojanowski, Pytel, Kuciapa (2!), Lindbaeck 5:2 (31:18)
9. (67,91) Chromik, Kuciapa, Skórnicki, Nieminen 1:5 (32:23)
10. (68,13) Świderski, Kościuch, Pawlaszczyk, Kłopot (u/w) 2:4 (34:27)
11. (68,01) Skórnicki, Pytel, Chromik, Kuciapa 5:1 (39:28)
12. (67,97) Kościuch, Świderski, Pawlaszczyk, Dziatkowiak 3:3 (42:31)
13. (68,04) Świderski, Lindbaeck, Nieminen, Trojanowski 1:5 (43:36)
14. (68,72) Lindbaeck, Chromik, Nieminen, Trojanowski 1:5 (44:41)
15. (68,34) Skórnicki, Kuciapa, Świderski, Kościuch 3:3 (47:44)


Polonia Bydgoszcz - 43:
1. Rafał Okoniewski (2,t,2,2,1) 7
2. Krzysztof Buczkowski (0,w/u,1) 1
3. Jacek Gollob (0,0) 0
4. Jonas Davidsson (1,3,1,0,1) 6
5. Andreas Jonsson (2,3,3,3,3) 14
6. Marcin Jędrzejewski (1,0,0,0,1*) 2+1
7. Emil Sajfutdinow (3,1*,3,3,3,0) 13+1
8. Michał Łopaczewski

Lokomotiv Daugavpils - 47:
9. Grigorij Łaguta (3,2,u,1*,0,2) 8+1
10. Artiom Łaguta - zastępstwo zawodnika
11. Andrzej Korolew (3,2,1*,3,0) 9+1
12. Siergiej Darkin (2,1*,1*,2,0) 6+2
13. Paweł Miesiąc (1,0,1*,1,2,2*) 7+2
14. Jewgienij Karawackij
15. Wiaczesław Gieruckij (0,2) 2
16. Maksim Bogdanov (2,3,3,2,2,3) 15

Wyścig po wyścigu:
1. Sajfutdinow, Bogdanow, Jędrzejewski, Gieruckij 2:4 (2:4)
2. Łaguta, Okoniewski, Miesiąc, Buczkowski 4:2 (6:6)
3. Korolew, Darkin, Davidsson, Gollob 5:1 (11:7)
4. Bogdanow, Jonsson, Sajfutdinow, Miesiąc 3:3 (14:10)
5. Sajfutdinow (Okoniewski - t ), Korolew, Darkin, Buczkowski(w/u) 3:3 (17:13)
6. Davidsson, Gieruckij, Miesiąc, Gollob 3:3 (20:16)
7. Jonsson, Łaguta, Darkin, Jędrzejewski 3:3 (23:19)
8. Bogdanow, Okoniewski, Miesiąc, Jędrzejewski 4:2 (27:21)
9. Sajfutdinow, Bogdanow, Davidsson, Łaguta (u/w) 2:4 (29:25)
10. Jonsson, Darkin, Korolew, Jędrzejewski 3:3 (32:28)
11. Sajfutdinow, Bogdanow, Łaguta, Davidsson 3:3 (35:31)
12. Korolew, Okoniewski, Jędrzejewski, Darkin 3:3 (38:34)
13. Jonsson, Miesiąc, Buczkowski, Łaguta 2:4 (40:38)
14. Bogdanow, Miesiąc, Davidsson, Sajfutdinow 5:1 (45:39)
15. Jonsson, G. Łaguta, Okoniewski, Korolew 2:4 (47:43)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane