1. liga | 2008-06-02 20:49:00 | Nadesłał: Piotr Ciapała | Źrodlo: inf. prasowa/własna
W niedziele odbyły się trzy spotkania 7. kolejki walki o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi. Intar Lazur KM Ostrów dalej pnie się w górę, tym razem pogrążyli RKM Rybnik. Polonia Bydgoszcz w Rawiczu wygrała tylko ośmioma oczkami. Natomiast Poznań zremisował z Gdańskiem.
Kolejarz Rawicz:
9. Jernej Kolenko z/z
10. Grzegorz Knapp 6 (1,2,3,u,0)
11. Ronnie Jamroży 5+2 (3,1*,0,1*,0,u)
12. Marcin Nowaczyk 9+2 (2*,2,2*,2,1,0)
13. Piotr Dym 9 (3,3,0,0,2,1)
14. Paweł Ratajszczak ns
15. Erik Pudel 0 (0,0)
16. Marcin Kajzer 12 (3,2,3,1,3)
SUMA: 41
Polonia Bydgoszcz:
1. Rafał Okoniewski 13 (2,3,2,3,3)
2. Simon Stead 1 (0,0,-,1)
3. Jonas Davidsson 1 (0,1,0,-)
4. Krzysztof Buczkowski 9+1 (1,3,1,2*,2)
5. Andreas Jonsson 12+2 (1*,3,3,3,2*)
6. Marcin Jędrzejewski 3 (2,1,0,-)
7. Emil Sajfutdinow 10+4 (1*,2,1*,3,2*,1*)
8. Michał Łopaczewski ns
SUMA: 49
Bieg po biegu:
1. Kajzer, Jędrzejewski, Sajfutdinow, Pudel 3:3
2. Dym, Okoniewski, Knapp, Stead 4:2 (7:5)
3. Jamroży, Nowaczyk, Buczkowski, Davidsson 5:1 (12:6)
4. Dym, Sajfutdinow, Jonsson, Pudel (d) 3:3 (15:9)
5. Okoniewski, Nowaczyk, Jamroży, Stead 3:3 (18:12)
6. Buczkowski, Kajzer, Davidsson, Dym 2:4 (20:16)
7. Jonsson, Knapp, Jędrzejewski, Jamroży 2:4 (22:20)
8. Kajzer, Okoniewski, Sajfutdinow, Dym 3:3 (25:23)
9. Knapp, Nowaczyk, Buczkowski, Davidsson 5:1 (30:24)
10. Jonsson, Nowaczyk, Jamroży, Jędrzejewski 3:3 (33:27)
11. Sajfutdinow, Buczkowski, Kajzer, Knapp (u/w) 1:5 (34:32)
12. Okoniewski, Sajfutdinow, Nowaczyk, Jamroży 1:5 (35:37)
13. Jonsson, Dym, Stead, Knapp 2:4 (37:41)
14. Kajzer, Buczkowski, Sajfutdinow, Jamroży (u/w) 3:3 (40:44)
15. Okoniewski, Jonsson, Dym, Nowaczyk 1:5 (41:49)
Lotos Gdańsk
1. Tomasz Chrzanowski (3,3,3,2,2*) 13+1
2. Renat Gafurov (0,d,1,0) 1
3. Krzysztof Jabłoński (1,1,1*,3,0) 6+1
4. Magnus Zetterstroem (2,2,2,2*,2) 10+1
5. Bjarne Pedersen (2,2,2,3,3) 12
6. Cyprian Szymko ns
7. Damian Sperz (0,0) 0
8. Andriej Karpov (3,0,0,0) 3
SUMA: 45
PSŻ Milion Team Poznań
9. Norber Kościuch (1*,1,0,1) 3+1
10. Łukasz Jankowski (2,3,3,1*,0) 9+1
11. Adam Skórnicki (d,2,1,3,3) 9
12. Grzegorz Kłopot (3,1,3,1,1) 9
13. Rafał Trojanowski (3,3,2,2,1) 11
14. Piotr Dziatkowiak (1*,0) 1+1
15. Daniel Pytel (2,1,d,d) 3
SUMA: 45
Bieg po biegu:
1. (68,41) Karpov, Pytel, Dziatkowiak, Sperz 3:3
2. (67,30) Chrzanowski, Jankowski, Kościuch, Gafurov 3:3 (6:6)
3. (68,10) Kłopot, Zetterstroem, Jabłoński, Skórnicki (d) 3:3 (9:9)
4. (67,42) Trojanowski, Pedersen, Pytel, Karpov 4:2 (13:11)
5. (67,49) Chrzanowski, Skórnicki, Kłopot, Gafurov 3:3 (16:14)
6. (67,13) Trojanowski, Zetterstroem Jabłoński, Pytel (d) 3:3 (19:17)
7. (66,98) Jankowski, Pedersen, Kościuch, Karpov 4:2 (23:19)
8. (68,06) Chrzanowski, Trojanowski, Gafurov, Dziatkowiak 2:4 (25:23)
9. (67,55) Jankowski, Zettterstroem, Jabłoński, Kościuch 3:3 (28:26)
10. (67,18) Kłopot, Pedersen, Skórnicki, Karpov 4:2 (32:28)
11. (68,96) Jabłoński, Zetterstroem, Kościuch, Pytel (d) 1:5 (33:33)
12. (68,21) Skórnicki, Chrzanowski, Kłopot, Sperz 4:2 (37:35)
13. (68,16) Pedersen, Trojanowski, Jankowski, Gafurov 3:3 (40:38)
14. (68,74) Skórnicki, Zetterstroem, Kłopot, Jabłoński 4:2 (44:40)
15. (68,61) Pedersen, Chrzanowski, Trojanowski, Jankowski 1:5 (45:45)
Intar Lazur Ostrów Wielkopolski:
9. Lukas Dryml 6 (2,3,0,1*)
10. Robert Miśkowiak 10 (1*,1,3,2,3)
11. Joonas Kylmaekorpi 9 (3,1,2,2*,1)
12. David Ruud 10 (0,3,1*,3,3)
13. Chris Harris 8 (0,2*,3,1*,2*)
14. Emil Idziorek 0 (0,-,-,-)
15. Karol Sroka ns (-,-)
16. Adrian Gomólski 11 (2,2,3,2*,2)
SUMA: 54
RKM Rybnik:
1. Karol Baran 7 (3,2,1,1,0)
2. Antonio Lindbaeck 0 (0,0,t,0)
3. Denis Gizatullin 7 (2,1,2,0,2^)
4. Roman Chromik 2 (1*,0,1*,-,0)
5. Piotr Świderski 16 (3,2,3,3,3,2)
6. Bartosz Szymura 0 (-,-,-,0)
7. Michał Mitko 1 (1,-,0)
8. Patryk Pawlaszczyk 4 (3,1,0,0)
SUMA: 37
Wyścig po wyścigu:
1): (65,58) Pawlaszczyk, Gomólski, Mitko, Idziorek 2:4 (2:4)
2): (64,44) Baran, Dryml, Miśkowiak, Lindbaeck 3:3 (5:7)
3): (63,87) Kylmaekorpi, Gizatullin, Chromik, Ruud 3:3 (8:10)
4): (64,16) Świderski, Gomólski, Pawlaszczyk, Harris 2:4 (10:14)
5): (64,18) Ruud, Baran, Kylmaekorpi, Lindbaeck 4:2 (14:16)
6): (64,44) Gomólski, Harris, Gizatullin, Chromik 5:1 (19:17)
7): (63,77) Dryml, Świderski, Miśkowiak, Pawlaszczyk 4:2 (23:19)
8): (64,48) Harris, Gomólski, Baran, Pawlaszczyk(Lindbaeck-w/t) 5:1 (28:20)
9): (64,63) Miśkowiak, Gizatullin, Chromik, Dryml 3:3 (31:23)
10): (64,53) Świderski, Kylmaekorpi, Ruud, Mitko 3:3 (34:26)
11): (64,33) Świderski, Gomólski, Dryml, Gizatullin 3:3 (37:29)
12): (64,48) Ruud, Kylmaekorpi, Baran, Szymura 5:1 (42:30)
13): (63,78) Świderski, Miśkowiak, Harris, Lindbaeck 3:3 (45:33)
14): (64,80) Ruud(A), Harris(C), Gizatullin(ZRT) (B), Chromik(D) 5:2 (50:35)
15): (64,80) Miśkowiak(D), Świderski(A), Kylmaekorpi(B), Baran(C) 4:2 (54:37)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.