Liga Narodów | 2021-05-31 08:33:14 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna
Po pierwszej części zmagań w Lidze Narodów Polacy mają na koncie dwa zwycięstwa i jedną porażkę, co plasuje ich na 5. miejscu tabeli. Trzy czołowe lokaty zajmują ekipy Brazylii, Francji i Japonii.
28.05.2021
Francja – Bułgaria 3:0 (27:25, 25:21, 25:23)
Niemcy – Australia 3:0 (25:19, 25:18, 25:16)
Japonia – Iran 3:0 (25:19, 25:22, 26:24)
Serbia – Słowenia 3:1 (22:25, 25:18, 36:34, 25:18)
Holandia – Rosja 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 20:25)
USA – Kanada 3:0 (25:17, 25:24, 25:20)
Polska – Włochy 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)
Brazylia – Argentyna 3:0 (31:29, 26:24, 25:16)
29.05.2021
Niemcy – Francja 2:3 (25:22, 22:25, 25:22, 16:25, 15:17)
Iran – Rosja 1:3 (17:25, 25:20, 20:25, 17:25)
Holandia – Japonia 2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 17:25, 8:15)
Australia – Bułgaria 0:3 (21:25, 20:25, 20:25)
Polska – Serbia 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:15)
Włochy – Słowenia 0:3 (23:25, 19:25, 15:25)
Argentyna – Kanada 0:3 (17:25, 21:25, 17:25)
USA – Brazylia 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)
30.05.2021
Australia – Francja 1:3 (26:28, 25:20, 14:25, 23:25)
Holandia – Iran 0:3 (18:25, 23:25, 28:30)
Niemcy – Bułgaria 3:2 (19:25, 25:21, 22:25, 30:28, 15:11)
Rosja – Japonia 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16)
USA – Argentyna 3:1 (23:25, 25:21, 25:15, 25:19)
Kanada – Brazylia 1:3 (17:25, 20:25, 25:22, 25:27)
Polska – Słowenia 1:3 (22:25, 25:23, 19:25, 23:25)
Serbia – Włochy 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:18)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.