Najnowsze newsy

Siatkówka » Plażowa

Plażowa | 2014-05-01 14:03:51 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB

Shanghai GS: Wyniki fazy grupowej turnieju mężczyzn

Fot.: FIVB

Faworyci nie zawiedli i pewnie awansowali do kolejnej rundy zmagań w turnieju Grand Slam w Szanghaju. Wśród drużyn, które wciąż zachowują szansę na grę o medale są także Polacy - Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel oraz Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz. Kolejne spotkania odbędą się w piątek.

Grupa A:

Kądzioła/Szałankiewicz POL [16] - Tomatis/Ranghieri ITA [17] 2-1 (21-16, 14-21, 15-11)

Rosenthal/Dalhausser USA [1] - De J Santos/Santos Pereira QAT [32] 2-0 (21-16, 21-18)

Kądzioła/Szałankiewicz POL [16] - De J Santos/Santos Pereira QAT [32] 0-2 (16-21, 19-21)

Rosenthal/Dalhausser USA [1] - Tomatis/Ranghieri ITA [17] 2-0 (21-15, 21-6)

Tomatis/Ranghieri ITA [17] - De J Santos/Santos Pereira QAT [32] 1-2 (21-14, 17-21, 7-15)

Rosenthal/Dalhausser USA [1] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [16] 2-0 (24-22, 21-11)


Grupa B:

Schalk/Saxton CAN [15] - Kapa/McHugh AUS [18] 2-0 (22-20, 21-16)

Herrera/Gavira ESP [2] - Antonic/Galesev SRB [31] 2-0 (21-11, 21-17)

Schalk/Saxton CAN [15] - Antonic/Galesev SRB [31] 2-0 (21-10, 21-18)

Herrera/Gavira ESP [2] - Kapa/McHugh AUS [18] 2-1 (21-13, 19-21, 15-10)

Kapa/McHugh AUS [18] - Antonic/Galesev SRB [31] 2-0 (21-12, 24-22)

Herrera/Gavira ESP [2] - Schalk/Saxton CAN [15] 2-0 (21-16, 21-18)


Grupa C:

Semenov/Krasilnikov RUS [14] - Böckermann-Urbatzka GER [19] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

Samoilovs/Smedins, J. LAT [3] - HA Likejiang-Bao J. CHN [30] 2-0 (21-14, 21-14)

Semenov/Krasilnikov RUS [14] - HA Likejiang/Bao J. CHN [30] [b]2-0 (21-18, 21-16)

Samoilovs/Smedins, J. LAT [3] - Böckermann/Urbatzka GER [19] [b]2-1 (16-21, 21-10, 15-13)

Böckermann/Urbatzka GER [19] - HA Likejiang/Bao J. CHN [30] 2-0 (21-14, 21-19)

Samoilovs/Smedins, J. LAT [3] - Semenov/Krasilnikov RUS [14] 2-0 (21-11, 21-18)


Grupa D:

Walkenhorst/Windscheif GER [20] - Dollinger, A./Wickler GER [29] 2-0 (21-15, 21-13)

Pedro/Emanuel BRA [4] - Doppler/Horst AUT [13] 2-0 (21-18, 31-29)

Doppler/Horst AUT [13] - Walkenhorst/Windscheif GER [20] 0-2 (16-21, 14-21)

Pedro/Emanuel BRA [4] - Dollinger, A./Wickler GER [29] 2-1 (21-17, 14-21, 15-9)

Doppler/Horst AUT [13] - Dollinger, A./Wickler GER [29] 1-2 (21-17, 24-26, 13-15)

Pedro/Emanuel BRA [4] - Walkenhorst/Windscheif GER [20] 2-0 (21-18, 21-17)


Grupa E:

Fijałek/Prudel POL [12] - Sidorenko/Dyachenko KAZ [21] 0-2 (17-21, 21-23)

Vitor Felipe/Evandro BRA [5] - Bourne/Hyden USA [28] 1-2 (24-22, 12-21, 7-15)

Fijałek/Prudel POL [12] - Bourne/Hyden USA [28] 0-2 (17-21, 18-21)

Vitor Felipe/Evandro BRA [5] - Sidorenko/Dyachenko KAZ [21] 2-0 (21-9, 21-19)

Sidorenko/Dyachenko KAZ [21] - Bourne/Hyden USA [28] 0-2 (16-21, 16-21)

Vitor Felipe/Evandro BRA [5] - Fijalek/Prudel POL [12] 0-2 (17-21, 16-21)


Grupa F:

Erdmann/Matysik GER [11] - Stiekema/Varenhorst NED [22] 2-0 (25-23, 21-18)

Alison/Bruno BRA [6] - Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [27] 2-0 (21-19, 21-17)

Erdmann/Matysik GER [11] - Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [27] [b]2-0 (21-17, 21-14)

Alison/Bruno BRA [6] - Stiekema/Varenhorst NED [22] 0-2 (18-21, 15-21)

Stiekema/Varenhorst NED [22] - Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [27] 2-0 (21-17, 25-23)

Alison/Bruno BRA [6] - Erdmann/Matysik GER [11] 0-2 (19-21, 16-21)


Grupa G:

C. Yang/Wu Jiaxin CHN [10] - Huber/Seidl AUT [23] 0-2 (18-21, 13-21)

Nicolai/Lupo ITA [7] - Horrem/Eithun NOR [26] 2-1 (21-18, 14-21, 15-11)

C. Yang/Wu Jiaxin CHN [10] - Horrem/Eithun NOR [26] 0-2 (18-21, 16-21)

Nicolai/Lupo ITA [7] - Huber/Seidl AUT [23] 2-0 (21-11, 21-19)

Huber/Seidl AUT [23] - Horrem/Eithun NOR [26] 2-0 (21-15, 22-20)

Nicolai/Lupo ITA [7] - C. Yang/Wu Jiaxin CHN [10] 2-0 (21-19, 21-16)


Grupa H:

H. Chen/Li CHN [9] - Brouwer/van Dorsten NED [24] 0-2 (14-21, 17-21)

Gibb/Patterson USA [8] - Doherty/Lucena USA [25] 2-0 (22-20, 24-22)

CH. Chen/Li CHN [9] - Doherty/Lucena USA [25] 2-1 (21-17, 13-21, 16-14)

Gibb/Patterson USA [8] - Brouwer/van Dorsten NED [24] 2-0 (21-14, 21-17)

Brouwer/van Dorsten NED [24] - Doherty/Lucena USA [25] 1-2 (24-22, 19-21, 21-23)

Gibb/Patterson USA [8] - CH. Chen/Li CHN [9] 2-1 (21-13, 19-21, 15-11)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Siatkówka

PlusLiga

Najnowsze galerie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Polecane