Najnowsze newsy

Siatkówka » Plażowa

Plażowa | 2012-04-19 17:00:50 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB

WT Brasilia: Kądzioła i Szałankiewicz w 2. rundzie

Fot.: FIVB

Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz zapisali na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w tegorocznych zawodach z cyklu World Tour rozgrywanych w Brazylii. W 1. rundzie turnieju głównego Polacy rozbili duet Geor/Gia z Gruzji 2-0. W drugim secie biało-czerwoni pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 4 punktów!

Wyniki 1. rundy:

Geor/Gia GEO [11] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [22] 0-2 (15-21, 4-21)

Rogers/Dalhausser USA [1] - Kunert/Petutschnig AUT [32] 2-0 (21-13, 21-10)

Laciga M./Weingart SUI [17] - Santos/Vitor Felipe BRA [16] 0-2 (17-21, 16-21)

Nicolai/Lupo ITA [9] - Mesa/Lario ESP [24] 0-2 (19-21, 15-21)

Harley/Evandro BRA [25] - Xu/Wu CHN [8] 2-1 (21-19, 15-21, 15-9)

Herrera/Gavira ESP [5] - Horrem/Eithun NOR [28] 2-1 (19-21, 21-19, 17-15)

Sekerci/Gögtepe V. TUR [21] - Samoilovs/Sorokins LAT [12] 1-2 (25-23, 23-25, 10-15)

Dollinger/Windscheif GER [13] - Lochhead/Pitman NZL [20] 2-0 (21-18, 21-15)

Grotowski/Garcia-Thompson GBR [29] - Fuerbringer/Lucena USA [4] 0-2 (19-21, 12-21)

Ricardo/Cunha BRA [3] - Mercer/Slack AUS [30] 2-0 (21-19, 21-14)

Prokopiev-Likholetov RUS [19] - Boersma E.-Spijkers NED [14] 1-2 (21-18, 17-21, 9-15)

Keenan/Mayer USA [27] - Marcio Araujo/Pedro BRA [6] 0-2 (14-21, 14-21)

Erdmann/Matysik GER [7] - Saxton/Redmann CAN [26] 2-0 (21-14, 25-23)

Huber/Seidl AUT [23] - Gibb/Rosenthal USA [10] 0-2 (15-21, 11-21)

Brinkborg/Gunnarsson SWE [15] - Cès A./Cès K. FRA [18] 0-2 (19-21, 18-21)

Soderberg/Hoyer, A. DEN [31] - Alison/Emanuel BRA [2] 0-2 (17-21, 22-24)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Siatkówka

PlusLiga

Najnowsze galerie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Polecane