Plażowa | 2011-08-11 16:40:07 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna
Katarzyna Kociołek i Karolina Baran dobrze rozpoczęły rywalizację w mistrzostwach Europy do lat 18. W swoim pierwszym meczu Polki pokonały duet z Rumunii, Denisę Pujky i Adrianę Rotaru, 2-0. Drugie spotkanie również zakończyło się zwycięstwem. Biało-czerwone bez straty seta wygrały z parą Radanovic/Sculac z Chorwacji.
Grupa A:
Spanou/Korakovouni GRE [12] - Puskala/Salomäki FIN [13] 0-2 (17-21, 21-23)
Dumbauskaite/Povilaityte LTU [1] - Betschart/Eiholzer SUI [24] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)
Spanou/Korakovouni GRE [12] - Betschart/Eiholzer SUI [24] 0-2 (9-21, 13-21)
Dumbauskaite/Povilaityte LTU [1] - Puskala/Salomäki FIN [13] 2-0 (21-9, 21-10)
Grupa B:
Dekel-Chen/Ovadia ISR [11] - Veselovska/Mikulajova SVK [14] 0-2 (20-22, 8-21)
Sorokina/Dabizha RUS [2] - Batschkus/Hinrichsen GER [23] 2-1 (21-13, 19-21, 15-13)
Dekel-Chen/Ovadia ISR [11] - Batschkus/Hinrichsen GER [23] 0-2 (8-21, 8-21)
Sorokina/Dabizha RUS [2] - Veselovska/Mikulajova SVK [14] 2-0 (21-7, 21-8)
Grupa C:
Drouet/Lassale FRA [10] - Molnár/Neizer HUN [15] 2-0 (21-15, 21-11)
Ittlinger/Weiland GER [3] - Uvarovaite/Simuntyte LTU [22] 2-0 (21-17, 21-13)
Drouet/Lassale FRA [10] - Uvarovaite/Simuntyte LTU [22] 1-2 (14-21, 21-19, 7-15)
Ittlinger/Weiland GER [3] - Molnár/Neizer HUN [15] 2-0 (21-14, 21-14)
Grupa D:
Kociołek/Baran POL [4] - Pujky/Rotaru ROU [21] 2-0 (21-6, 21-17)
Lece/Ozolina LAT [9] - Radanovic/Sculac CRO [16] 2-1 (21-18, 17-21, 15-9)
Lece/Ozolina LAT [9] - Pujky/Rotaru ROU [21] 2-0 (21-18, 21-14)
Kociołek/Baran POL [4] - Radanovic/Sculac CRO [16] 2-0 (21-18, 21-14)
Grupa E:
Díaz/Martín ESP [8] - Lucas/Jancar SLO [17] 0-2 (19-21, 16-21)
Tresnakova/Pilatova CZE [5] - Gorbunova/Shvedova RUS [20] 2-1 (19-21, 21-19, 15-7)
Díaz/Martín ESP [8] - Gorbunova/Shvedova RUS [20] 0-2 (26-28, 10-21)
Tresnakova/Pilatova CZE [5] - Lucas/Jancar SLO [17] 2-0 (21-17, 21-16)
Grupa F:
Kollmann/Gschöpf AUT [7] - Kjølberg/Bjørnholt NOR [18] 2-1 (21-13, 17-21, 15-10)
Fasano/Fragonas ITA [6] - Hollas/Hurt EST [19] 2-0 (21-9, 21-8)
Kollmann/Gschöpf AUT [7] - Hollas/Hurt EST [19] 2-0 (21-11, 21-8)
Fasano/Fragonas ITA [6] - Kjølberg/Bjørnholt NOR [18] 2-0 (21-11, 21-13)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.