| 2008-08-16 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | Werder Brema |
| 2008-08-16 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | Borussia Dortmund |
| 2008-08-15 20:30:00 | Bayern Monachium | 2 | : | 2 | Hamburger SV |
| 2008-08-17 17:00:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | VfB Stuttgart |
| 2008-08-17 17:00:00 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | Hertha Berlin |
| 2008-08-16 15:30:00 | Energie Cottbus | 0 | : | 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-08-16 15:30:00 | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | VfL Bochum |
| 2008-08-16 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 3 | : | 0 | Hannover 96 |
| 2008-08-16 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | FC Köln |
| 2008-08-23 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-08-23 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | Bayern Monachium |
| 2008-08-24 17:00:00 | FC Köln | 1 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-08-23 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | Karlsruher SC |
| 2008-08-22 20:30:00 | Hannover 96 | 0 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2008-08-23 15:30:00 | Hertha Berlin | 1 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2008-08-23 15:30:00 | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-08-24 17:00:00 | VfL Bochum | 2 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2008-08-23 15:30:00 | Werder Brema | 1 | : | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-08-30 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 2 | : | 4 | Hamburger SV |
| 2008-08-30 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | : | 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-08-31 17:00:00 | Bayern Monachium | 4 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2008-08-30 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | Werder Brema |
| 2008-08-30 15:30:00 | Energie Cottbus | 0 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2008-08-29 20:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 2 | FC Köln |
| 2008-08-30 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 0 | VfL Bochum |
| 2008-08-31 17:00:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | Hannover 96 |
| 2008-08-30 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-09-13 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 0 | VfB Stuttgart |
| 2008-09-13 15:30:00 | Borussia Dortmund | 3 | : | 3 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-10-22 18:30:00 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | Karlsruher SC |
| 2008-09-13 15:30:00 | FC Köln | 0 | : | 3 | Bayern Monachium |
| 2008-09-13 15:30:00 | Hamburger SV | 3 | : | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-09-14 17:00:00 | Hannover 96 | 5 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-09-13 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2008-09-14 17:00:00 | VfL Bochum | 2 | : | 0 | Arminia Bielefeld |
| 2008-09-13 15:30:00 | Werder Brema | 3 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2008-09-20 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2008-09-20 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 2 | : | 0 | FC Köln |
| 2008-09-20 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 0 | Hannover 96 |
| 2008-09-20 15:30:00 | Bayern Monachium | 2 | : | 5 | Werder Brema |
| 2008-09-20 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2008-09-20 15:30:00 | Energie Cottbus | 1 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2008-09-20 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-09-20 15:30:00 | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | Karlsruher SC |
| 2008-09-20 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | Hamburger SV |
| 2008-09-27 15:30:00 | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | VfB Stuttgart |
| 2008-09-27 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2008-09-26 20:30:00 | FC Köln | 1 | : | 0 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-09-27 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-09-27 15:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 0 | Bayern Monachium |
| 2008-09-27 15:30:00 | Hertha Berlin | 0 | : | 1 | Energie Cottbus |
| 2008-09-27 15:30:00 | Karlsruher SC | 2 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
| 2008-09-27 15:30:00 | VfL Bochum | 2 | : | 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-09-27 15:30:00 | Werder Brema | 5 | : | 4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-10-04 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-10-04 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 1 | : | 2 | Karlsruher SC |
| 2008-10-04 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2008-10-04 15:30:00 | Bayern Monachium | 3 | : | 3 | VfL Bochum |
| 2008-10-04 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2008-10-04 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | FC Köln |
| 2008-10-04 15:30:00 | Energie Cottbus | 1 | : | 2 | Hamburger SV |
| 2008-10-04 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 2 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2008-10-04 15:30:00 | VfB Stuttgart | 4 | : | 1 | Werder Brema |
| 2008-10-18 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-10-18 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2008-10-18 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-10-18 15:30:00 | Hannover 96 | 2 | : | 5 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-10-18 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | VfB Stuttgart |
| 2008-10-18 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | Bayern Monachium |
| 2008-10-18 15:30:00 | VfL Bochum | 2 | : | 2 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-10-18 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2008-10-18 15:30:00 | Werder Brema | 3 | : | 3 | Borussia Dortmund |
| 2008-10-25 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 0 | Hamburger SV |
| 2008-10-25 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 | FC Köln |
| 2008-10-25 15:30:00 | Bayern Monachium | 4 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2008-10-25 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2008-10-25 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2008-10-25 15:30:00 | Energie Cottbus | 2 | : | 3 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-10-25 15:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | Werder Brema |
| 2008-10-25 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 0 | : | 0 | Arminia Bielefeld |
| 2008-10-25 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | VfL Bochum |
| 2008-10-28 20:00:00 | Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | Energie Cottbus |
| 2008-10-28 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | Bayern Monachium |
| 2008-10-28 15:30:00 | FC Köln | 0 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2008-10-28 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 0 | VfB Stuttgart |
| 2008-10-28 15:30:00 | Hertha Berlin | 3 | : | 0 | Hannover 96 |
| 2008-10-28 20:00:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 3 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-10-28 15:30:00 | VfL Bochum | 1 | : | 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-10-28 20:00:00 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-10-28 20:00:00 | Werder Brema | 0 | : | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-11-01 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 1 | Karlsruher SC |
| 2008-11-01 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 | VfL Wolfsburg |
| 2008-11-01 15:30:00 | Bayern Monachium | 3 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2008-11-01 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2008-11-01 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-11-01 15:30:00 | Energie Cottbus | 0 | : | 2 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-11-01 15:30:00 | Hannover 96 | 3 | : | 0 | Hamburger SV |
| 2008-11-01 15:30:00 | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | FC Köln |
| 2008-11-01 15:30:00 | Werder Brema | 5 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2008-11-08 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-11-08 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | VfB Stuttgart |
| 2008-11-08 15:30:00 | FC Köln | 2 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2008-11-08 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2008-11-08 15:30:00 | Hertha Berlin | 1 | : | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-11-08 15:30:00 | Karlsruher SC | 3 | : | 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-11-08 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 2 | Bayern Monachium |
| 2008-11-08 15:30:00 | VfL Bochum | 0 | : | 0 | Werder Brema |
| 2008-11-08 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2008-11-15 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2008-11-15 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-11-15 15:30:00 | Borussia Dortmund | 4 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-11-15 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | Bayern Monachium |
| 2008-11-15 15:30:00 | Energie Cottbus | 1 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2008-11-14 20:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2008-11-15 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | Hamburger SV |
| 2008-11-15 15:30:00 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | Arminia Bielefeld |
| 2008-11-15 15:30:00 | Werder Brema | 3 | : | 1 | FC Köln |
| 2008-11-22 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-11-22 15:30:00 | Bayern Monachium | 4 | : | 1 | Energie Cottbus |
| 2008-11-22 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | Hannover 96 |
| 2008-11-22 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-11-22 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | Werder Brema |
| 2008-11-22 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2008-11-22 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 3 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-11-22 15:30:00 | VfL Bochum | 2 | : | 3 | Hertha Berlin |
| 2008-11-22 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | VfB Stuttgart |
| 2008-11-29 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 0 | Arminia Bielefeld |
| 2008-11-29 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | Bayern Monachium |
| 2008-11-29 15:30:00 | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | VfL Wolfsburg |
| 2008-11-29 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | Energie Cottbus |
| 2008-11-29 15:30:00 | Hannover 96 | 3 | : | 2 | Karlsruher SC |
| 2008-11-29 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | FC Köln |
| 2008-11-29 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-11-29 15:30:00 | VfL Bochum | 1 | : | 1 | Hamburger SV |
| 2008-11-29 15:30:00 | Werder Brema | 5 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-12-06 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | Borussia Dortmund |
| 2008-12-06 15:30:00 | Bayern Monachium | 2 | : | 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2008-12-06 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2008-12-06 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | VfL Bochum |
| 2008-12-06 15:30:00 | Energie Cottbus | 0 | : | 3 | VfB Stuttgart |
| 2008-12-06 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 2 | Hamburger SV |
| 2008-12-06 15:30:00 | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | Werder Brema |
| 2008-12-06 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 0 | Hertha Berlin |
| 2008-12-06 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2008-12-13 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2008-12-13 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | Energie Cottbus |
| 2008-12-13 15:30:00 | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2008-12-13 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2008-12-13 15:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2008-12-13 15:30:00 | Hertha Berlin | 4 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2008-12-13 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | Bayern Monachium |
| 2008-12-13 15:30:00 | VfL Bochum | 1 | : | 2 | FC Köln |
| 2008-12-13 15:30:00 | Werder Brema | 2 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
| 2009-01-31 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2009-01-31 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-01-31 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
| 2009-01-31 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 0 | Bayern Monachium |
| 2009-01-31 15:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 0 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-01-31 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2009-01-31 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-01-31 15:30:00 | VfL Bochum | 2 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2009-01-31 15:30:00 | Werder Brema | 1 | : | 2 | Arminia Bielefeld |
| 2009-02-07 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2009-02-07 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 4 | VfB Stuttgart |
| 2009-02-07 15:30:00 | Bayern Monachium | 3 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2009-02-07 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-02-07 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | FC Köln |
| 2009-02-07 15:30:00 | Energie Cottbus | 3 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2009-02-07 15:30:00 | Karlsruher SC | 3 | : | 2 | Hamburger SV |
| 2009-02-07 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 0 | Werder Brema |
| 2009-02-07 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | VfL Bochum |
| 2009-02-14 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-02-14 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | Energie Cottbus |
| 2009-02-14 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2009-02-14 15:30:00 | FC Köln | 0 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2009-02-14 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 0 | Arminia Bielefeld |
| 2009-02-14 15:30:00 | Hannover 96 | 3 | : | 3 | VfB Stuttgart |
| 2009-02-14 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | Bayern Monachium |
| 2009-02-14 15:30:00 | VfL Bochum | 2 | : | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-02-14 15:30:00 | Werder Brema | 1 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-02-21 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2009-02-21 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | Hamburger SV |
| 2009-02-21 15:30:00 | Bayern Monachium | 1 | : | 2 | FC Köln |
| 2009-02-21 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | Hannover 96 |
| 2009-02-21 15:30:00 | Energie Cottbus | 2 | : | 1 | Werder Brema |
| 2009-02-21 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2009-02-21 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2009-02-21 15:30:00 | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-02-21 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2009-02-28 15:30:00 | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-02-28 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-02-28 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2009-02-28 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 3 | VfL Wolfsburg |
| 2009-02-28 15:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-02-28 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-02-28 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 2 | VfB Stuttgart |
| 2009-02-28 15:30:00 | VfL Bochum | 3 | : | 2 | Energie Cottbus |
| 2009-02-28 15:30:00 | Werder Brema | 0 | : | 0 | Bayern Monachium |
| 2009-03-07 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 0 | Werder Brema |
| 2009-03-07 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2009-03-07 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2009-03-07 15:30:00 | Bayern Monachium | 5 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2009-03-07 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 1 | Hamburger SV |
| 2009-03-07 15:30:00 | Energie Cottbus | 1 | : | 3 | Hertha Berlin |
| 2009-03-07 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 0 | FC Köln |
| 2009-03-07 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
| 2009-03-07 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2009-03-14 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-03-14 15:30:00 | FC Köln | 2 | : | 4 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-03-14 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2009-03-14 15:30:00 | Hannover 96 | 4 | : | 4 | Borussia Dortmund |
| 2009-03-14 15:30:00 | Hertha Berlin | 1 | : | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-03-14 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2009-03-14 15:30:00 | VfL Bochum | 0 | : | 3 | Bayern Monachium |
| 2009-03-14 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 3 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-03-14 15:30:00 | Werder Brema | 4 | : | 0 | VfB Stuttgart |
| 2009-03-21 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 | Hannover 96 |
| 2009-03-21 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 3 | VfL Wolfsburg |
| 2009-03-21 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2009-03-21 15:30:00 | Bayern Monachium | 1 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2009-03-21 15:30:00 | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | Werder Brema |
| 2009-03-21 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2009-03-21 15:30:00 | Energie Cottbus | 0 | : | 2 | FC Köln |
| 2009-03-21 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 2 | Hamburger SV |
| 2009-03-21 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | Hertha Berlin |
| 2009-04-04 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-04-04 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | Energie Cottbus |
| 2009-04-04 15:30:00 | FC Köln | 0 | : | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-04-04 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-04-04 15:30:00 | Hertha Berlin | 1 | : | 3 | Borussia Dortmund |
| 2009-04-04 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-04-04 15:30:00 | VfL Bochum | 1 | : | 2 | VfB Stuttgart |
| 2009-04-04 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 5 | : | 1 | Bayern Monachium |
| 2009-04-04 15:30:00 | Werder Brema | 4 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2009-04-11 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 3 | VfL Bochum |
| 2009-04-11 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | Werder Brema |
| 2009-04-11 15:30:00 | Bayern Monachium | 4 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | FC Köln |
| 0000-00-00 00:00:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
| 2009-04-11 15:30:00 | Energie Cottbus | 2 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2009-04-11 15:30:00 | Hannover 96 | 2 | : | 0 | Hertha Berlin |
| 2009-04-11 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 2 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2009-04-11 15:30:00 | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | Hamburger SV |
| 2009-04-18 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | Bayern Monachium |
| 2009-04-18 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-04-18 15:30:00 | FC Köln | 0 | : | 3 | VfB Stuttgart |
| 2009-04-18 15:30:00 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | Hannover 96 |
| 2009-04-18 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 1 | Werder Brema |
| 2009-04-18 15:30:00 | Karlsruher SC | 2 | : | 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-04-18 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 4 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2009-04-18 15:30:00 | VfL Bochum | 0 | : | 2 | Borussia Dortmund |
| 2009-04-18 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-04-25 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2009-04-25 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | Karlsruher SC |
| 2009-04-25 15:30:00 | Bayern Monachium | 0 | : | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-04-25 15:30:00 | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | Hamburger SV |
| 2009-04-25 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | Arminia Bielefeld |
| 2009-04-25 15:30:00 | Energie Cottbus | 2 | : | 0 | VfL Wolfsburg |
| 2009-04-25 15:30:00 | Hannover 96 | 2 | : | 1 | FC Köln |
| 2009-04-25 15:30:00 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2009-04-25 15:30:00 | Werder Brema | 3 | : | 2 | VfL Bochum |
| 2009-05-02 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | VfB Stuttgart |
| 2009-05-02 15:30:00 | Bayern Monachium | 2 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-05-02 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | Borussia Dortmund |
| 2009-05-02 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 0 | Werder Brema |
| 2009-05-02 15:30:00 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | Hertha Berlin |
| 2009-05-02 15:30:00 | Karlsruher SC | 0 | : | 0 | Energie Cottbus |
| 2009-05-02 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-05-02 15:30:00 | VfL Bochum | 0 | : | 2 | Hannover 96 |
| 2009-05-02 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-05-09 15:30:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | FC Köln |
| 2009-05-09 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | Arminia Bielefeld |
| 2009-05-09 15:30:00 | Borussia Dortmund | 4 | : | 0 | Karlsruher SC |
| 2009-05-09 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 2009-05-09 15:30:00 | Energie Cottbus | 1 | : | 3 | Bayern Monachium |
| 2009-05-09 15:30:00 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2009-05-09 15:30:00 | Hertha Berlin | 2 | : | 0 | VfL Bochum |
| 2009-05-09 15:30:00 | VfB Stuttgart | 4 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
| 2009-05-09 15:30:00 | Werder Brema | 2 | : | 0 | Hamburger SV |
| 2009-05-12 15:30:00 | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2009-05-12 15:30:00 | Bayern Monachium | 3 | : | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2009-05-12 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 5 | Werder Brema |
| 2009-05-12 15:30:00 | Energie Cottbus | 0 | : | 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-05-12 15:30:00 | FC Köln | 1 | : | 2 | Hertha Berlin |
| 2009-05-12 15:30:00 | Hamburger SV | 3 | : | 1 | VfL Bochum |
| 2009-05-12 15:30:00 | Karlsruher SC | 2 | : | 3 | Hannover 96 |
| 2009-05-12 15:30:00 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | : | 2 | VfB Stuttgart |
| 2009-05-12 15:30:00 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | Borussia Dortmund |
| 0000-00-00 00:00:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 | Bayern Monachium |
| 2009-05-16 15:30:00 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | : | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2009-05-16 15:30:00 | Borussia Dortmund | 6 | : | 0 | Arminia Bielefeld |
| 2009-05-16 15:30:00 | Hamburger SV | 0 | : | 1 | FC Köln |
| 2009-05-16 15:30:00 | Hannover 96 | 0 | : | 5 | VfL Wolfsburg |
